| Listado de Precios de mano de obra disponibles y actualizados | Precio |
|---|---|
| Albañilería | US$2 |
| Electricidad | US$2 |
| Plomería | US$2 |
| Aire acondicionado | US$2 |
| Soldadura | US$2 |
| Herrería | US$2 |
| Carpintería | US$2 |
| Fierrero | US$2 |
| Plomero | US$2 |
| Topógrafo | US$2 |
| Pintura | US$2 |
| Tuberías | US$2 |
| Instalador | US$2 |
| Vidriero | US$2 |
| Aluminiero | US$2 |
| Carpintero | US$2 |
| Barnizador | US$2 |
| Técnico Especialista | US$2 |
| Azulejero | US$2 |
| Sí el listado de precios de mano de obra que necesita no está aquí, solicítelo, se lo elaboramos al vuelo, el precio US$.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Saludos: Puede comentar o preguntar, Dios mediante le responderé